1814.800 4071.600 0.450 50 1 1
4199.200 4073.200 0.470 50 1 1
4544.000 4073.200 0.470 50 1 1
306.800 3780.800 0.470 33 1 1
720.800 3812.000 0.675 29 1 1
1026.875 3832.000 0.875 26 1 1
1027.200 3852.800 0.875 26 1 1
1027.200 3873.600 0.875 26 1 1
1027.200 3893.600 0.875 26 1 1
1027.200 3914.400 0.875 26 1 1
1027.200 3935.200 0.875 26 1 1
1027.200 3956.000 0.875 26 1 1
1027.200 3976.800 0.875 26 1 1
1027.200 3997.600 0.875 26 1 1
1027.200 4018.400 0.875 26 1 1
1027.200 4039.200 0.875 26 1 1
1027.200 4056.800 0.875 26 1 1
1026.400 3811.200 0.875 26 1 1
1736.400 3947.600 0.495 36 1 1
2284.400 4003.600 0.880 31 1 1
2392.400 4002.000 0.880 31 1 1
2202.800 3589.200 0.865 29 1 1
2396.400 3589.200 0.865 29 1 1
2334.000 3690.800 0.865 27 1 1
2334.000 3730.000 0.865 27 1 1
2334.000 3769.200 0.865 27 1 1
2334.000 3808.400 0.865 27 1 1
2334.000 3847.600 0.865 27 1 1
2334.000 3886.000 0.865 27 1 1
2502.800 3677.200 0.865 27 1 1
2502.800 3716.400 0.865 27 1 1
2502.800 3754.800 0.865 27 1 1
2502.800 3792.400 0.865 27 1 1
2502.800 3831.600 0.865 27 1 1
2502.800 3869.200 0.865 27 1 1
2502.800 3889.200 0.865 27 1 1
2655.600 3670.000 1.000 27 1 1
2655.600 3714.800 1.000 27 1 1
2655.600 3759.600 1.000 27 1 1
2655.600 3803.600 1.000 27 1 1
2655.600 3848.400 1.000 27 1 1
2655.600 3886.800 1.000 27 1 1
2692.400 4002.000 1.000 31 1 1
2485.200 3998.800 1.000 31 1 1
2593.200 3996.400 1.000 31 1 1
2176.400 4002.800 1.000 31 1 1
2762.400 3972.000 0.520 35 1 1
2798.400 4004.800 0.800 31 1 1
3494.400 3970.000 0.520 35 1 1
4023.200 3770.000 0.485 33 1 1
3878.400 3974.000 0.485 35 1 1
4170.400 3643.600 0.505 29 1 1
4472.800 3640.400 0.505 29 1 1
4796.800 3801.200 0.505 29 1 1
5040.800 3815.600 1.000 26 1 1
5041.600 3839.600 1.000 26 1 1
5041.600 3862.000 1.000 26 1 1
5041.600 3886.000 1.000 26 1 1
5042.400 3910.000 1.000 26 1 1
5042.400 3933.200 1.000 26 1 1
5042.400 3955.600 1.000 26 1 1
5043.200 3978.800 1.000 26 1 1
5043.200 4001.200 1.000 26 1 1
5044.000 4024.400 1.000 26 1 1
5044.000 4047.600 1.000 26 1 1
836.800 4054.800 1.420 30 1 0
194.000 3429.200 0.415 37 1 1
3520.014 3374.409 0.470 37 1 1
5373.200 3427.600 0.560 37 1 1
6907.200 3698.800 0.465 29 1 1
6179.200 3960.400 0.550 34 1 1
7385.200 3372.000 0.670 33 1 1
7222.000 3051.600 0.585 37 1 1
6654.400 3777.200 0.465 28 1 1
6811.600 3351.600 0.815 27 1 1
6811.600 3388.400 0.815 27 1 1
6811.600 3425.200 0.815 27 1 1
6811.600 3462.000 0.815 27 1 1
6811.600 3498.000 0.815 27 1 1
6811.600 3534.000 0.815 27 1 1
6579.600 3355.600 0.815 27 1 1
6579.600 3392.400 0.815 27 1 1
6579.600 3427.600 0.815 27 1 1
6579.600 3463.600 0.815 27 1 1
6579.600 3499.600 0.815 27 1 1
6579.600 3536.400 0.815 27 1 1
6496.400 3274.800 0.815 29 1 1
7004.400 3817.600 0.465 36 1 1
7107.200 3978.800 0.750 32 1 0
6711.600 3715.200 0.840 32 1 0
6010.400 4053.600 1.465 30 1 0
7628.400 3756.000 0.590 29 1 1
8045.200 3746.400 0.590 29 1 1
8326.000 3512.800 0.590 29 1 1
7590.800 3780.800 0.955 26 1 1
7590.800 3803.200 0.955 26 1 1
7590.800 3824.800 0.955 26 1 1
7590.800 3846.400 0.955 26 1 1
7590.800 3866.400 0.955 26 1 1
7590.800 3889.600 0.955 26 1 1
7590.800 3912.000 0.955 26 1 1
7590.800 3933.600 0.955 26 1 1
7590.800 3955.200 0.955 26 1 1
7590.800 3976.800 0.955 26 1 1
7590.800 3997.600 0.955 26 1 1
7590.800 4017.600 0.955 26 1 1
7590.800 4038.400 0.955 26 1 1
7590.800 4060.000 0.955 26 1 1
7590.800 3761.600 0.955 26 1 1
8436.400 3436.800 0.715 32 1 0
6579.600 3377.600 0.790 27 1 1
6811.600 3370.400 0.790 27 1 1
10156.418 3376.450 0.715 10 1 0
9150.968 3475.387 0.970 8 1 0
11636.400 3898.800 0.715 10 1 0
11457.600 3484.400 0.860 8 1 0
10322.800 3964.800 1.000 9 1 0
10733.180 3464.250 0.710 10 1 0
13244.800 3464.000 0.715 10 1 0
8938.000 3898.400 0.720 10 1 0
12279.200 3617.200 0.755 13 1 0
12279.200 3635.600 0.755 13 1 1
12279.200 3652.400 0.755 13 1 1
12279.200 3670.800 0.755 13 1 1
12279.200 3688.400 0.755 13 1 1
12279.200 3706.000 0.755 13 1 1
12279.200 3724.400 0.755 13 1 1
12279.200 3742.800 0.755 13 1 1
12279.200 3761.200 0.755 13 1 1
12279.200 3779.600 0.755 13 1 1
12279.200 3798.000 0.755 13 1 1
12156.400 3463.600 0.715 10 1 0
12064.800 3964.800 1.000 9 1 0
12846.000 3820.800 1.000 8 1 0
13355.600 3498.800 0.630 15 1 1
-418.400 3993.600 0.410 35 1 1
-407.200 3637.600 0.390 37 1 1
1613.600 3867.600 1.275 41 1 0
6360.468 3316.160 1.275 41 1 0
7064.124 3933.310 0.875 41 1 0
7197.818 3934.892 0.875 41 1 0
5344.800 3946.400 0.630 34 1 1
3726.800 3783.600 0.440 16 1 1
3880.400 3670.800 0.440 40 1 1
5628.800 3926.000 0.440 16 1 1
6427.600 3925.600 0.440 16 1 1
6199.600 3513.600 0.440 40 1 1
7250.800 3677.600 0.440 40 1 1
5292.400 3934.800 0.620 15 1 1
3666.400 3822.400 0.950 41 1 0
3648.800 3725.600 0.525 33 1 1
7210.800 3976.000 0.600 35 1 1
7261.200 3940.000 1.250 44 1 1
9605.200 3688.000 0.710 46 1 1
11399.200 3550.800 0.505 46 1 1
11399.420 3866.000 0.505 46 1 1
3170.800 3951.200 1.000 32 1 0
8796.400 3898.400 0.565 49 1 1
-522.000 4039.200 0.195 25 1 1
-687.600 4038.400 0.195 25 1 1
-850.800 4039.200 0.195 25 1 1
-1115.600 4038.400 0.195 25 1 1
-1278.800 4038.400 0.195 25 1 1
-159.200 4038.400 0.195 25 1 1
6.400 4038.400 0.195 25 1 1
160.400 3978.400 0.490 35 1 1
499.600 4038.400 0.195 25 1 1
663.600 4038.400 0.195 25 1 1
905.200 4038.400 0.195 25 1 1
1068.400 4038.400 0.195 25 1 1
1230.800 4039.200 0.195 25 1 1
1393.200 4038.400 0.195 25 1 1
3250.000 4038.400 0.195 25 1 1
3413.200 4037.600 0.195 25 1 1
3795.600 4037.600 0.195 25 1 1
4686.000 4037.600 0.195 25 1 1
4849.200 4037.600 0.195 25 1 1
5011.600 4037.600 0.195 25 1 1
5174.000 4037.600 0.195 25 1 1
5335.600 4037.600 0.195 25 1 1
5498.800 4037.600 0.195 25 1 1
5661.200 4037.600 0.195 25 1 1
6094.000 4039.200 0.195 25 1 1
6256.000 4038.400 0.195 25 1 1
6418.400 4037.600 0.195 25 1 1
6580.800 4037.600 0.195 25 1 1
6744.800 4037.600 0.195 25 1 1
6876.800 4037.600 0.195 25 1 1
7491.600 4038.000 0.195 25 1 1
7653.200 4037.200 0.195 25 1 1
7817.200 4037.200 0.195 25 1 1
7981.200 4037.200 0.195 25 1 1
-566.400 4044.800 1.245 23 1 1
95.200 4046.000 0.940 24 1 1
-98.400 4045.200 0.940 24 1 1
952.000 4046.000 0.940 24 1 1
1462.400 4046.000 0.940 24 1 1
3096.000 4044.400 0.940 24 1 1
3512.800 4044.400 0.940 24 1 1
3932.400 4045.200 0.940 24 1 1
4774.800 4045.200 0.940 24 1 1
5218.000 4044.400 0.940 24 1 1
5769.600 4045.200 0.940 24 1 1
6562.000 4045.200 0.940 24 1 1
7506.800 4045.200 0.940 24 1 1
8105.200 4046.000 0.940 24 1 1
8140.800 3945.200 0.940 17 1 1
1092.800 3946.400 0.940 17 1 1
-852.000 3944.800 0.940 17 1 1
-1359.200 3948.000 0.940 17 1 1
8657.200 4015.600 1.000 51 1 1
7911.600 3976.000 0.195 54 1 1
8024.400 3976.800 0.195 55 1 1
8129.200 3976.000 0.195 56 1 1
8253.200 3976.000 0.195 57 1 1
8320.400 3975.200 0.195 58 1 1
8458.800 3975.600 0.195 52 1 1
8526.000 3975.600 0.195 53 1 1
7464.400 3269.200 0.740 59 1 1
